-
About UsAbout UsZODO Tire Co., Ltd. was invested and constructed in Cao County, Shandong in August 2011 ...
-
PCR
-
TBR
-
Media Center
-
Contact Us



0°
22.5°
90°

StaminaRace
DriveabilityWear-ResistingWet GripAll-SeasonSilenceSafety
New ultra-high-performance all-season tyre formulations.
High saturation tread block design on the outside.
Open streamlined pattern design on the inside.
Excellent anti-slip design.
Small zigzag steel sheet design.
Silent composite technology.
Design of trench bottom diversion structure.
Eccentric wear warning design.
Product parameters
Here are the available tire sizes and specs.
Find Tire Size
?
Find Your Tire Size
Please check the size on the sidewall
17''
18''
19''
20''
21''
22''
23''
24''
26''
28''
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 165/35R17 | 75V XL | 6J | 170 | 547 | 387 | 853 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 165/40R17 | 72V XL | 6J | 170 | 564 | 355 | 783 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 185/40ZR17 | 82W | 6¹/₂J | 188 | 580 | 475 | 1047 | 300/44 | 480 A A | RBL | |
| 205/40ZR17 | 84W XL | 7¹/₂J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 205/50ZR17 | 93W XL | 6¹/₂J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 6¹/₂J | 214 | 658 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/45ZR17 | 91W XL | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/45ZR17 | 94W XL | 7¹/₂J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/50ZR17 | 98W XL | 7J | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/45ZR17 | 97W XL | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/50ZR17 | 100W XL | 7¹/₂J | 245 | 668 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/55ZR17 | 103W XL | 7¹/₂J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/40ZR17 | 95W XL | 8¹/₂J | 248 | 628 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/45ZR17 | 99W XL | 8J | 243 | 652 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 165/40R18 | 73V XL | 6J | 170 | 589 | 365 | 805 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 195/35ZR18 | 79W XL | 7 J | 200 | 593 | 437 | 963 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/35ZR18 | 84W XL | 7¹/₂J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/40ZR18 | 89W XL | 7¹/₂J | 218 | 629 | 580 | 1279 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/45ZR18 | 93W XL | 7J | 213 | 651 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 215/55ZR18 | 99W XL | 7J | 226 | 693 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/40ZR18 | 92W XL | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/45ZR18 | 95W XL | 7¹/₂J | 225 | 659 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/50ZR18 | 99W XL | 7J | 233 | 683 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/55ZR18 | 102W XL | 7J | 233 | 705 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/40ZR18 | 95W XL | 8¹/₂J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/45ZR18 | 98W XL | 8J | 236 | 669 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/50ZR18 | 101W XL | 7¹/₂J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/55ZR18 | 104W XL | 7¹/₂J | 245 | 715 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/40ZR18 | 97W XL | 8¹/₂J | 248 | 653 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/45ZR18 | 100W XL | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/50R18 | 104W XL | 7 1/2J | 253 | 703 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/55R18 | 107W XL | 7¹/₂J | 253 | 727 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/35ZR18 | 94W XL | 9J | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 9J | 260 | 661 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/45ZR18 | 103W XL | 8¹/₂J | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/50R18 | 106V XL | 8J | 265 | 713 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/55R18 | 109W XL | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/35R18 | 97V XL | 9¹/₂J | 271 | 643 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/40R18 | 103W XL | 9¹/₂J | 278 | 677 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 225/40ZR19 | 93W XL | 8J | 230 | 663 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/45ZR19 | 96W XL | 7¹/₂J | 225 | 685 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/55R19 | 99V | 7J | 233 | 731 | 775 | 1709 | 300/44 | 480 A A | RBL | |
| 235/35ZR19 | 91W XL | 8¹/₂J | 241 | 647 | 615 | 1356 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/40ZR19 | 96W XL | 8¹/₂J | 241 | 671 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/45ZR19 | 99W XL | 8J | 236 | 695 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/50ZR19 | 103W XL | 7¹/₂J | 245 | 719 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/55ZR19 | 105W XL | 7¹/₂J | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/35R19 | 93W XL | 8¹/₂J | 248 | 655 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/40ZR19 | 98W XL | 8¹/₂J | 248 | 679 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/50R19 | 105V XL | 7¹/₂J | 253 | 729 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/55ZR19 | 107W XL | 7¹/₂J | 253 | 753 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/35ZR19 | 96W XL | 9J | 260 | 661 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/40R19 | 100W XL | 9J | 260 | 687 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/45ZR19 | 104W XL | 8¹/₂J | 255 | 713 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/50ZR19 | 107W XL | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/55R19 | 111W XL | 8J | 265 | 763 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/35R19 | 98W XL | 9¹/₂J | 271 | 669 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/50R19 | 110V XL | 8¹/₂J | 277 | 749 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/30ZR19 | 96W XL | 9¹/₂J | 278 | 649 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/35R19 | 100W XL | 9¹/₂J | 278 | 675 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/40R19 | 105Y XL | 9¹/₂J | 278 | 703 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/55R19 | 111V | 8¹/₂J | 284 | 785 | 1090 | 2403 | 300/44 | 480 A A | RBL | |
| 285/35R19 | 103Y XL | 10J | 290 | 683 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/40ZR19 | 107Y XL | 10J | 290 | 711 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/45ZR19 | 111Y XL | 9¹/₂J | 285 | 739 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 225/30ZR20 | 85W XL | 8J | 230 | 644 | 515 | 1135 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 225/35R20 | 90W XL | 8J | 230 | 666 | 600 | 1323 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/35ZR20 | 92W XL | 8¹/₂J | 241 | 672 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/45ZR20 | 100W XL | 8J | 236 | 720 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/50R20 | 104W XL | 7¹/₂J | 245 | 744 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 235/55ZR20 | 105W XL | 7¹/₂J | 245 | 766 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/30R20 | 90W XL | 8¹/₂J | 248 | 656 | 600 | 1323 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/35ZR20 | 95W XL | 8¹/₂J | 248 | 680 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/40ZR20 | 99W XL | 8¹/₂J | 248 | 704 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/45ZR20 | 103W XL | 8J | 243 | 728 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/50ZR20 | 105W XL | 7¹/₂J | 253 | 754 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/30ZR20 | 92W XL | 9J | 260 | 662 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/35R20 | 97W XL | 9J | 260 | 686 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/40ZR20 | 101W XL | 9J | 260 | 712 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/45ZR20 | 105W XL | 8¹/₂J | 255 | 738 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/50ZR20 | 109W XL | 8J | 265 | 764 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/55R20 | 110V XL | 8J | 265 | 788 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/60R20 | 113V XL | 7¹/₂J | 260 | 814 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/45R20 | 108Y XL | 9J | 266 | 746 | 1000 | 2205 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/50ZR20 | 111W XL | 8¹/₂J | 277 | 774 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/30ZR20 | 97W XL | 9¹/₂J | 278 | 674 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/35R20 | 102W XL | 9¹/₂J | 278 | 700 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/40ZR20 | 106W XL | 9¹/₂J | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/45ZR20 | 110W XL | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/50ZR20 | 113W XL | 8¹/₂J | 284 | 784 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/55ZR20 | 117W XL | 8¹/₂J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/25ZR20 | 93W XL | 10¹/₂J | 295 | 650 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/30ZR20 | 99W XL | 10J | 290 | 680 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/35ZR20 | 104Y XL | 10J | 290 | 708 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/50ZR20 | 116W XL | 9J | 297 | 794 | 1250 | 2756 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/25ZR20 | 97W XL | 11J | 313 | 660 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/35R20 | 107Y XL | 11J | 313 | 722 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 315/35R20 | 110W XL | 11J | 320 | 728 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 245/35R21 | 96Y XL | 8¹/₂J | 248 | 705 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/35R21 | 98W XL | 9J | 260 | 711 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/40R21 | 102Y XL | 9J | 260 | 737 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/35R21 | 101Y XL | 9¹/₂J | 271 | 719 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/40R21 | 105Y XL | 9¹/₂J | 271 | 745 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/45R21 | 108W XL | 9J | 266 | 771 | 1000 | 2205 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/30R21 | 98Y XL | 9¹/₂J | 278 | 699 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/35R21 | 103Y XL | 9¹/₂J | 278 | 725 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/40R21 | 107Y XL | 9¹/₂J | 278 | 753 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/45ZR21 | 110W XL | 9J | 273 | 781 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/50R21 | 113V XL | 8¹/₂J | 284 | 809 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/30R21 | 100W XL | 10J | 290 | 705 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/35R21 | 105Y XL | 10J | 290 | 733 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/40R21 | 109Y XL | 10J | 290 | 761 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/45R21 | 113W XL | 9¹/₂J | 285 | 789 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/35ZR21 | 107Y XL | 10¹/₂J | 301 | 739 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/40ZR21 | 111W XL | 10¹/₂J | 301 | 769 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 315/30R21 | 105Y XL | 11J | 320 | 723 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 315/35R21 | 111Y XL | 11J | 320 | 753 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 315/40R21 | 115W XL | 11J | 320 | 785 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 325/30R21 | 108Y XL | 11¹/₂J | 331 | 729 | 1000 | 2205 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 235/30ZR22 | 90W XL | 8¹/₂J | 241 | 701 | 600 | 1323 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 245/30R22 | 92W XL | 8¹/₂J | 248 | 707 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 255/30R22 | 95W XL | 9J | 260 | 713 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/30R22 | 97W XL | 9¹/₂J | 271 | 719 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/35ZR22 | 102W XL | 9¹/₂J | 271 | 745 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 265/40R22 | 106W XL | 9¹/₂J | 271 | 771 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/40R22 | 107Y XL | 9¹/₂J | 278 | 779 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/45R22 | 112V XL | 9J | 273 | 807 | 1120 | 2469 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/50ZR22 | 115W XL | 8¹/₂J | 284 | 835 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/35R22 | 106W XL | 10J | 290 | 759 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/40R22 | 110W XL | 10J | 290 | 787 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 285/45ZR22 | 114W XL | 9¹/₂J | 285 | 815 | 1180 | 2601 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/25R22 | 97Y XL | 10¹/₂J | 301 | 707 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/30ZR22 | 103Y XL | 10¹/₂J | 301 | 737 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/40R22 | 112V XL | 10¹/₂J | 301 | 795 | 1120 | 2469 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/25ZR22 | 99Y XL | 11J | 313 | 711 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/40ZR22 | 114W XL | 11J | 313 | 803 | 1180 | 2601 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/45R22 | 118W XL | 10J | 303 | 833 | 1320 | 2910 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 315/30ZR22 | 107Y XL | 11J | 320 | 749 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 285/40ZR23 | 111W XL | 10J | 290 | 812 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 255/30ZR24 | 97W XL | 9J | 260 | 764 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/25ZR24 | 96W XL | 10J | 283 | 748 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/30ZR24 | 101W XL | 9¹/₂J | 278 | 776 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/35ZR24 | 110W XL | 10¹/₂J | 301 | 816 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/35ZR24 | 112W XL | 11J | 313 | 824 | 1120 | 2469 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 255/30ZR26 | 99W XL | 9J | 260 | 814 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/25ZR26 | 98W XL | 10J | 283 | 798 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/25ZR26 | 102W XL | 10¹/₂J | 301 | 808 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/30ZR26 | 107W XL | 10¹/₂J | 301 | 838 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 305/30ZR26 | 109W XL | 11J | 313 | 844 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| Size | LI/SI | PR | Rim | SW(mm) | OD(mm) | Load Index | Max Pressure(Kpa/Psi) | UTQG | Sidewall | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 255/25ZR28 | 95W XL | 9J | 260 | 841 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 275/25ZR28 | 114W XL | 10J | 283 | 853 | 1180 | 2601 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
| 295/25ZR28 | 103Y XL | 10¹/₂J | 301 | 859 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | RBL | |
Inquire Now
We will contact you within 24 hours.
Product Name: StaminaRace
Related Products












